≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ LEITURA RECOMENDADA ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ BEM VINDO ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
- Gerar link
- Outros aplicativos
Club World Ranking
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 350
(1st April 2009 - 31st March 2010)
Pos. Pos. Ant. Nome do Clube Origem Pontos
1 | 1 | FC Barcelona | España/4 | 322,0 |
2 | 7 | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 284,0 |
3 | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 284,0 | |
4 | 2 | Chelsea FC London | England/4 | 281,0 |
5 | 4 | Manchester United FC | England/4 | 274,0 |
6 | 8 | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 256,0 |
7 | 5 | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 254,0 |
8 | 6 | Arsenal FC London | England/4 | 251,0 |
9 | 10 | AS Roma | Italia/4 | 236,0 |
10 | 11 | FC Bayern München | Deutschland/4 | 230,0 |
11 | 16 | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 227,0 |
12 | 17 | Olympique Lyonnais | France/4 | 226,0 |
13 | 9 | Hamburger SV | Deutschland/4 | 222,0 |
14 | 15 | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 219,0 |
15 | 13 | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 216,5 |
16 | 12 | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 214,0 |
17 | 25 | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 210,0 |
18 | 14 | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 206,0 |
19 | 27 | Valencia CF | España/4 | 204,0 |
20 | 23 | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 203,0 |
21 | 29 | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 202,0 |
22 | 21 | Club Atlético de Madrid | España/4 | 201,0 |
23 | 24 | Fulham FC | England/4 | 200,0 |
24 | 32 | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 199,0 |
25 | 19 | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 193,5 |
26 | 18 | Sevilla FC | España/4 | 192,0 |
27 | 33 | Real Madrid CF | España/4 | 192,0 |
28 | 48 | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 187,5 |
29 | 31 | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 184,5 |
30 | 22 | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 184,5 |
31 | 25 | Liverpool FC | England/4 | 184,0 |
32 | 34 | Club Brugge KV | Belgique/3 | 179,0 |
33 | 42 | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 177,5 |
34 | 28 | FC do Porto | Portugal/3 | 177,0 |
35 | 63 | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 176,0 |
36 | 36 | Panathinaikos AO Athens | Greece/3 | 175,5 |
37 | 35 | FC Basel | Schweiz/3 | 174,0 |
38 | 42 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 173,5 |
39 | 38 | Milan AC | Italia/4 | 173,0 |
40 | 52 | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 172,5 |
41 | 38 | Juventus FC Torino | Italia/4 | 172,0 |
42 | 41 | Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 172,0 |
43 | 20 | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 171,0 |
44 | 45 | FC Steaua Bucureşti | România/3 | 170,5 |
45 | 30 | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 170,5 |
46 | 62 | FC Pohang Steelers | Republic of Korea/2 | 169,5 |
47 | 55 | CA Lanús | Argentina/4 | 169,0 |
48 | 51 | FC København | Danmark/3 | 168,5 |
49 | 53 | São Paulo FC | Brasil/4 | 167,0 |
50 | 44 | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 167,0 |
51 | 46 | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 167,0 |
52 | 40 | Everton FC | England/4 | 166,0 |
53 | 49 | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 166,0 |
54 | 56 | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay/3 | 165,0 |
55 | 49 | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 164,5 |
56 | 65 | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 161,0 |
57 | 74 | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 159,0 |
58 | 58 | AC Sparta Praha | Česká Republika/3 | 158,5 |
59 | 70 | VfL Wolfsburg | Deutschland/4 | 157,0 |
60 | 53 | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 156,0 |
61 | 37 | Olympique de Marseille | France/4 | 156,0 |
62 | 46 | Villarreal CF | España/4 | 155,0 |
63 | 61 | Universitario de Deportes Lima | Perú/3 | 154,5 |
64 | 60 | Maccabi Haifa FC | Israel/2 | 154,5 |
65 | 58 | FK Partizan Beograd | Srbija/2 | 154,0 |
66 | 71 | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 148,5 |
67 | 64 | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel/2 | 148,0 |
68 | 82 | Pachuca CF | México/3 | 146,5 |
69 | 69 | CFR 1907 Cluj | România/3 | 145,0 |
70 | 77 | FK Rubin Kazan | Russia/3 | 144,0 |
71 | 82 | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 144,0 |
72 | 80 | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 142,5 |
73 | 72 | SS Lazio Roma | Italia/4 | 142,0 |
74 | 67 | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 142,0 |
75 | 100 | CA Banfield | Argentina/4 | 140,0 |
76 | 57 | FC Dinamo Kyiv | Ukraina/3 | 139,5 |
77 | 104 | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 139,0 |
78 | 73 | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 139,0 |
79 | 79 | FC Sheriff Tiraspol | Moldova/2 | 138,0 |
80 | 76 | FC Genoa 1893 | Italia/4 | 136,0 |
81 | 75 | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 134,0 |
82 | 112 | Club Deportivo Toluca | México/3 | 133,5 |
83 | 98 | Al-Hilal FC Riyadh | Saudi Arabia/2 | 133,0 |
84 | 95 | SK Sturm Graz | Österreich/2 | 133,0 |
85 | 91 | Club Juan Aurich de Chiclayo | Perú/3 | 132,5 |
86 | 80 | FC Timişoara | România/3 | 131,5 |
87 | 88 | SK Rapid Wien | Österreich/2 | 130,0 |
88 | 78 | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 129,5 |
89 | 147 | Kashima Antlers FC | Japan/3 | 129,5 |
90 | 85 | FC Dinamo Bucureşti | România/3 | 129,0 |
91 | 135 | Aston Villa FC | England/4 | 128,0 |
92 | 95 | FC Metalurg Donetsk | Ukraina/3 | 127,5 |
93 | 84 | FK Bunyodkor Tashkent | Uzbekistan/2 | 127,0 |
94 | 163 | CD Once Caldas Manizales | Colombia/3 | 126,5 |
95 | 100 | Al Ittihad Club Jeddah | Saudi Arabia/2 | 126,5 |
96 | 95 | Debreceni VSC | Magyarország/2 | 124,5 |
97 | 135 | UNAM Ciudad de Mexico | México/3 | 124,5 |
98 | 91 | CA River Plate Montevideo | Uruguay/3 | 124,5 |
99 | 112 | Al-Karama Homs | Syria/2 | 124,5 |
100 | 122 | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 124,0 |
Publicação mais visitada do site no último ano:
Objetos de Devoção
A Devoção O dicionário da Língua Portuquesa define “devoção” como piedade, sentimento religioso; dedicação ao culto de Deus e dos santos. A devoção esta no início e no fim da piedade cristã, ela fomenta a piedade fazendo com que no exercício da devoção a piedade aumente, isto a cada momento de prática devocional. Também ela aparece como consequência da piedade, pois uma pessoa piedosa age mais naturalmente com devoção, transformando cada aproximação de uma igreja ou de algum objeto religioso momento para um ato devocional. É o sentimento religioso que floresce na alma do cristão, isto acontece pela piedade ou devoção. Na realidade, a prática devocional sempre terá um sujeito e um objeto ao qual se dirige um objetivo. Exemplo: o cristão é o sujeito da oração do Terço e seu objetivo, de regra, é a intercessão e louvor a Maria Santíssima. Mais: em uma oração em frente de uma estampa do Rosto de Cristo o objetivo, de regra, é o auxílio divino, mas este objetivo pode ter varian
Comentários
Bem, este ranking se refere a clubes com alguns títulos internacionais. Acredito que o Vitória não tenha algum, por isso não aparece na lista.